平成26年6月2日(月)午前9時00~平成26年6月10日の期間でで行われていました、札幌市営住宅の新設募集の抽選が7月17日(木)に行われます。
抽選までの流れとして7月7日に抽選票の発送予定となります。抽選結果は下記よりご確認ください。
平成26年度 札幌市営住宅新設募集 結果
北海道札幌市の市営住宅、道営住宅、公営住宅の物件一覧や抽選結果、募集情報、入居資格、家賃や間取り情報掲載!札幌市営住宅ナビゲーションで市営住宅や団地の疑問を解決しましょう!
記事[月別]
2014年6月25日水曜日
2014年6月4日水曜日
【新設募集】 平成 26年度札幌市営住宅の新設募集について
本年度は新設募集があり下記のスケジュールにて、募集開始されています。
【募集期間】平成26年6月2日(月)午前9時00分~平成26年6月10日(火)午後5時15分
【締め切り】平成26年6月10日(火)までの消印有効
※受付期間が過ぎた申請は受付できません。
新設募集の枠は、「単身向けの車いす住宅」、「単身向けの一般住宅」、「単身向けの一般住宅」、「家族向けの車いす住宅」となり、募集についての資格、基準がことなりますので、事前に確認しましょう。
入居時期についても9月下旬と11月下旬と募集物件によって異なりますので注意が必要です。
今回の新設募集の物件概要は以下の通りとなります。
【募集期間】平成26年6月2日(月)午前9時00分~平成26年6月10日(火)午後5時15分
【締め切り】平成26年6月10日(火)までの消印有効
※受付期間が過ぎた申請は受付できません。
新設募集の枠は、「単身向けの車いす住宅」、「単身向けの一般住宅」、「単身向けの一般住宅」、「家族向けの車いす住宅」となり、募集についての資格、基準がことなりますので、事前に確認しましょう。
入居時期についても9月下旬と11月下旬と募集物件によって異なりますので注意が必要です。
今回の新設募集の物件概要は以下の通りとなります。
新設物件概要
団地名 | 募集戸数 | 構造 | 間取り | 面積 | 設備 | 備考 | 入居時期 | 家賃ランク別推定家賃(円) 1~6 | 駐車場使用料金 |
幌北7号棟 | 1戸 | 11F | 1LDK | 56.24㎡ | ● ガスセントラル給湯・暖房システム(TES)設置。燃料は天然ガスを使用。備付のボイラーによる給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洗面所〕が可能。 | 単身向けの車いす住宅 | 平成26年9月下旬 | 32,100 37,100 42,400 47,800 54,700 63,100 | 5,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
新さっぽろ2号棟 | 14F | 1LDK | 55.00㎡ | ● 温水による給湯・暖房システム設置。集中暖房による給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洗面所〕が可能。 | 単身向けの車いす住宅 | 平成26年11月下旬 | 29,500 34,000 38,900 43,900 50,200 57,900 | 4,600円 | |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
幌北7号棟 | 11戸 | 11F | 1LDK | 43.09㎡ | ● ガスセントラル給湯・暖房システム(TES)設置。燃料は天然ガスを使用。備付のボイラーによる給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間〕が可能。 | 単身向けの一般集宅 | 平成26年9月下旬 | 24,600 28,400 32,500 36,600 41,900 48,300 | 5,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
新さっぽろ2号棟 | 6戸 | 14F | 1LDK | 43.70㎡ | ● 温水による給湯・暖房システム設置。集中暖房による給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間〕が可能。 | 単身向けの一般集宅 | 平成26年11月下旬 | 23,400 27,000 30,900 34,900 39,300 46,000 | 4,600円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
幌北7号棟 | 1戸 | 11F | 2LDK | 71.89㎡ | ● ガスセントラル給湯・暖房システム(TES)設置。燃料は天然ガスを使用。備付のボイラーによる給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洗面所・洋室1・洋室2〕が可能。 | 家族向けの車いす住宅 | 平成26年9月下旬 | 41,100 47,400 54,200 61,200 69,900 80,700 | 5,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
新さっぽろ2号棟 | 2戸 | 14F | 2LDK | 68.80㎡ | ● 温水による給湯・暖房システム設置。集中暖房による給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洗面所・洋室1・洋室2〕が可能。 | 家族向けの車いす住宅 | 平成26年11月下旬 | 36,900 42,600 48,700 54,900 62,800 72,400 | 4,600円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
幌北7号棟 | 13戸 | 11F | 2LDK | 55.94㎡ | ● ガスセントラル給湯・暖房システム(TES)設置。燃料は天然ガスを使用。備付のボイラーによる給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洋室〕が可能。 | 家族向けの一般住宅 | 平成26年9月下旬 | 32,500 37,500 42,900 48,400 55,300 63,800 | 5,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
幌北7号棟 | 8戸 | 11F | 3LDK | 55.94㎡ | ● ガスセントラル給湯・暖房システム(TES)設置。燃料は天然ガスを使用。備付のボイラーによる給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洋室2〕が可能。 | 家族向けの一般住宅 | 平成26年9月下旬 | 41,700 48,200 55,100 62,100 71,000 81,900 | 5,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
新さっぽろ2号棟 | 4戸 | 14F | 3LDK | 71.80㎡ | ● 温水による給湯・暖房システム設置。集中暖房による給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洗面所・洋室2〕が可能。 | 家族向けの車いす住宅 | 平成26年11月下旬 | 38,500 44,400 50,800 57,300 65,500 75,600 | 4,600円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 | |||||||||
東雁来1号棟 | 40戸 | 5F | 2LDK | 60.70㎡ | ● 温水による給湯・暖房システム設置。集中暖房による給湯〔台所・浴室・洗面所〕と暖房〔居間・洋室2〕が可能。 | 子育て支援住宅(期限付き入居) | 平成26年11月下旬 | 29,200 33,700 38,600 43,500 49,700 57,400 | 3,500円 |
● ガスレンジ(天然ガス)持込必要。 | |||||||||
● エレベーターあり。 | |||||||||
● 各階に個別トランクルームあり。 |
登録:
投稿 (Atom)